服務(wù)熱線
13037140838
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電纜故障測試儀遠程無線高壓核相儀
遠程無線高壓核相儀用于遠距離(相距300米~800千米)核對高壓相位是否同相,相序顏色是否標(biāo)注正確
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES遠程無線高壓核相儀用于遠距離(相距300米~800千米)核對高壓相位是否同相,相序顏色是否標(biāo)注正確。LDHXY-501衛(wèi)星高壓無線語音核相儀也可用于近距離并網(wǎng)或環(huán)網(wǎng)核相。儀器適合1V~220KV輸電線路帶電作業(yè)和二次側(cè)帶電作業(yè),具有高壓驗電功能。
遠程無線高壓核相儀采用無線傳輸技術(shù),操作安全可靠,使用方便,克服了有線核相器的諸多缺點。LDHXY-501衛(wèi)星高壓無線語音核相儀采用GPS授時技術(shù),兩臺(或多臺)儀器可以相隔幾百公里核相。
功能 | 無線高壓衛(wèi)星授時語音核相,頻率、相位、相序、驗電測試 |
電源 | DC3.7V可沖鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時 |
核相模式 | 衛(wèi)星秒脈沖精準(zhǔn)模式、衛(wèi)星授時模式、普通模式 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 核相距離衛(wèi)星授時模式距離不受限制,達500km以上 普通核相模式距離1600m |
量程 | 核相電壓等級:AC10V~550KV 相位:0°~360° 頻率:45HZ~75HZ |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實時相角差在0°~30°為相同; XY兩接收器實時相角差在90°~120°或210°~270°為異相 |
核相方式 | 接觸核相:35KV及以下裸導(dǎo)線,或110kv以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) 非觸核相:35kv以上下裸導(dǎo)線,或110kv以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
探測器 | 145mm*60mm*48mm |
接收器 | 250mm*100mm*40mm |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
干擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強度絕緣桿 | AC110kv/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
探測器 | 2000V/rms(絕緣桿連接頭與探測器頂部之間) |
接收器 | 2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
掃碼加微信
Copyright©2024 武漢市龍電電氣設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備16016236號-6 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸